101年3-4月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特別 獎 |
80314984 | 1000萬元 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 特獎 | 86954229 | 200萬元 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 74114860、94758021、56857905 | 20萬元 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
| 增開 六獎 |
597、815 | 2百元 |
| 同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
| 發表者 | 樹狀展開 |
|---|

05-17 節能家電補助反應熱烈 第二波5月17日起...
